Номер | Название | Цена за 1000 кликов
1 | Мегафон(Россия) | 1710 руб. или 57 у.е
2 | Билайн(Россия) | 1710 руб. или 57 у.е
3 | МТС(Россия) | 1560 руб. или 52 у.е
4 | Utel(Россия) | 960 руб. или 32 у.е
5 | Енисейтелеком(Россия) | 870 руб. или 29 у.е
6 | KCELL(Казахстан) | 870 руб. или 29 у.е
7 | БайкалВестКом(Россия) | 660 руб. или 22 у.е
8 | TELE2(Россия) | 660 руб. или 22 у.е
9 | НСС(Россия) | 600 руб. или 20 у.е
10 | UMC(Украина) | 510 руб. или 17 у.е
11 | life:)(Украина) | 510 руб. или 17 у.е
12 | WellCOM(Украина) | 510 руб. или 17 у.е
13 | Emt(Эстония) | 480 руб. или 16 у.е
14 | Tele-2(Латвия) | 480 руб. или 16 у.е
15 | Lmt(Латвия) | 480 руб. или 16 у.е
16 | СТЕК GSM(Россия) | 450 руб. или 15 у.е
17 | Татинком-Т(Россия) | 450 руб. или 15 у.е
18 | Ульяновск GSM(Россия) | 450 руб. или 15 у.е
19 | МОТИВ(Россия) | 450 руб. или 15 у.е
20 | Киевстар(Украина) | 450 руб. или 15 у.е
21 | Elisa(Эстония) | 420 руб. или 14 у.е
22 | Tele-2(Эстония) | 420 руб. или 14 у.е
23 | Bite(Литва) | 420 руб. или 14 у.е
24 | Omnitel(Литва) | 420 руб. или 14 у.е
25 | Tele-2(Литва) | 420 руб. или 14 у.е
26 | ИНДИГО(Россия) | 390 руб. или 13 у.е
27 | СМАРТС(Россия) | 390 руб. или 13 у.е
28 | НТК(Россия) | 390 руб. или 13 у.е
29 | СКАЙЛИНК(Россия) | 390 руб. или 13 у.е
30 | Цифровая экспансия(Россия) | 390 руб. или 13 у.е
Всего операторов: 30
Средняя цена: 629 руб. или 20.97 у.е
Максимальная цена за 1000 кликов: 1710 руб. или 57 у.е
waplog
wml|xhtml